Курс «Цифровой офис для эффективного старта» направлен на обучение сотрудников любой категории необходимым аспектам офисной работы. Предметные эксперты курса помогут с нуля освоить инструменты пакетов MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), а также навыки деловой коммуникации и навыки по обеспечению кибербезопасности. Это необходимый набор инструментов офисного сотрудника независимо от должности и квалификации.
Обучение проводится в виде «живых» вебинаров с экспертами по теме. Специально разработанные ими практические задания подразумевают последующий подробный разбор и моментальную обратную связь.
Вам будет полезна это программа, если Ваши цели:
- Сформировать пользовательские навыки в области цифровых инструментов MS Office
- Развить навыки эффективных и безопасных коммуникаций в цифровой среде
- Закрепить полученные знания на практике
Основным преимуществом является практико-ориентированный характер образовательной программы: не менее 50% трудоемкости учебной деятельности отведено практическим занятиям.
Этот курс подойдет для
Менеджеров и офисных работников
Секретарей и помощников руководителей
Специалистов (бухгалтеров, аналитиков, логистов и т.д.)
Количество академических часов — 210
Уровень подготовки слушателей — начальный уровень владения ПК
Формат обучения — онлайн
Цель программы
Сформировать пользовательские навыки слушателей в области цифровых инструментов MS Officе, развить навыки эффективных и безопасных коммуникаций в цифровой среде.
Как проходит обучение
- Регистрируйтесь на платформе для обучения
- Записывайтесь на курс
- Участвуйте в вебинарах
- Выполняйте практические задания
- Смотрите разбор практики на следующем вебинаре
- Сдавайте промежуточные тесты
- Выполняйте итоговое контрольное задание
- Получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Программа курса
| 1.1 | Ознакомительный вебинар. |
| 1.2 | Входная диагностика |
| 2.1 | Эффективная работа с приложениями MS Office и работа с текстом в Word |
| 2.2 | Абзацы и списки |
| 2.3 | Таблицы и иллюстрации |
| 2.4 | Разделы и колонтитулы |
| 2.5 | Оглавление и печать |
| 2.6 | Рецензирование документов |
| 2.7 | Аттестация по модулю |
| 3.1 | Эффективная работа с ячейками – форматирование данных |
| 3.2 | Формулы и базовые функции |
| 3.3 | Сортировка и фильтрация данных |
| 3.4 | Использование функций и условное форматирование |
| 3.5 | Динамические и сводные таблицы |
| 3.6 | Диаграммы и печать |
| 3.7 | Аттестация по модулю |
| 4.1 | Создание слайдов. Общие правила |
| 4.2 | Работа с текстом, таблицами и диаграммами |
| 4.3 | Схемы Smart Art, иллюстрации и фигуры |
| 4.4 | Подготовка презентации к воспроизведению |
| 4.5 | Показ и проведение презентации к воспроизведению |
| 4.6 | Публичные выступления |
| 4.7 | Аттестация по модулю |
| 5.1 | Outlook и другие почтовые системы |
| 5.2 | Основные почтовые настройки |
| 5.3 | Уведомления |
| 5.4 | Основные почтовые настройки |
| 5.5 | Календарь |
| 6.1 | Электронная переписка / Основные правила современной переписки |
| 6.2 | Онлайн переговоры / Переговоры – часть эффективной коммуникации |
| 6.3 | Удаленные совещания |
| 6.4 | Коммуникация в мессенджерах |
| 6.5 | Работа в сервисах для видеоконференций |
| 6.6 | Эффективные деловые коммуникации. Итоговое занятие |
| 6.7 | Аттестация по модулю |
| 7.1 | Введение в кибербезопасность для пользователей информационных систем |
| 7.2 | Актуальность вопроса защиты персональных данных |
| 7.3 | Личная цифровая гигиена |
| 7.4 | Как защититься от кибермошенников. Основные схемы обмана |
| 7.5 | Безопасность электронной почты |
| 7.6 | Защита персональных данных |
| 7.7 | Парольная защита |
| 7.8 | Управление учетными записями и хранение паролей |
| 7.9 | Безопасность мобильного телефона |
| 7.10 | Безопасность платежных систем. Электронная цифровая подпись |
| 7.11 | Аттестация по модулю |

Александра Аникина
Microsoft Certified Trainer; MCSA: BI Reporting; Qlik Your Business; Microsoft Office Master